Der Drabenderhöher Hagen Jobi konnte einen überzeugenden Sieg bei den Landratswahlen feiern. Er erhielt 52,8 Prozent der Stimmen und steht nun nach Hans Leo Kausemann an der Kreisspitze.
Bei den Kreistagswahlen mussten CDU und SPD Verluste hinnehmen, während FDP und Grüne Stimmen hinzu gewinnen konnten. Die CDU verlor ihre Mehrheit und braucht jetzt einen Koalitionspartner.
Ihren Bürgermeister wollen die Wiehler behalten. Werner Becker-Blonigen erhielt 93,2 Prozent der Stimmen.
Da alle Parteien Becker-Blonigen unterstützten, gab es bei der Wiehler Bürgermeisterwahl auch keinen Gegenkandidaten.
Nachfolgend die Drabenderhöher Wahlergebnisse der Ratswahl:
Drabenderhöhe I, Volksbank Drabenderhöhe:
Wahlberechtigte | 1.329 | |
Abgegebene Stimmen | 768 | |
davon | ||
Gültige Stimmen | 721 | |
Ungültige Stimmen | 47 |
Stimmen | Prozent | |
Prawitz, Karl (CDU) | 362 | 50,2% |
Nohl, Werner (SPD) | 234 | 32,5% |
Höhler, Jochen (FDP) | 66 | 9,2% |
Hegener, Else (GRÜNE) | 59 | 8,2% |
Drabenderhöhe II, Kulturhaus Drabenderhöhe:
Wahlberechtigte | 1.404 | |
Abgegebene Stimmen | 793 | |
davon | ||
Gültige Stimmen | 775 | |
Ungültige Stimmen | 18 |
Stimmen | Prozent | |
Janesch, Anna (CDU) | 421 | 54,3% |
Lezanska, Johann (SPD) | 195 | 25,2% |
Philipps, Rolf (FDP) | 81 | 10,5% |
Bauermeister, Renate (GRÜNE) | 36 | 4,6% |
Lennartz, Daniel (UWG) | 42 | 5,4% |
Drabenderhöhe III, Brunnenhof
Wahlberechtigte | 1.166 | |
Abgegebene Stimmen | 616 | |
davon | ||
Gültige Stimmen | 580 | |
Ungültige Stimmen | 36 |
Stimmen | Prozent | |
Bosch, Herwig (CDU) | 308 | 53,1% |
Banek, Angelika (SPD) | 134 | 23,1% |
Dr. Guist, Roswita (FDP) | 65 | 11,2% |
Hauptkorn, Michael (GRÜNE) | 23 | 4,0% |
Eisgeth, Volker (UWG) | 28 | 4,8% |
Sonstige | 22 | 3,8% |
Sämtliche Ergebnisse der Wiehler Kommunalwahl 2004 können hier eingesehen werden.
Eine Bilderserie von der Wahlparty im Wiehler Ratssaal finden Sie hier…